VCN系列:高精度線軌立式加工中心
機床特點
1、該機床具有銑、鉆、鏜、鉸、攻絲等多種工序的加工功能。
2、床身及導軌
床身通過CAD設計并進行有限元分析處理而成,由MEEHANITE米漢那(密烘)優(yōu)質鑄件采用去除應力回火處理并經人工時效,Y軸四導軌結構,密筋結構布置,抗振性強,剛性好,確保機床的加工精度和長期穩(wěn)定性;機床X、Y、Z軸為線性導軌,機床在低速進給時無爬行;因而機床在快速運行時振動??;所有導軌均為全封閉、自動潤滑,所以導軌具有良好的耐磨性、穩(wěn)定性及很強的剛性。
3、主軸部分
SV主電機與主軸構成了機床的主驅動。動力從SV主軸電機傳到主軸,進行無級調速,主軸轉速恒功率范圍寬,高速運轉穩(wěn)定。
4、X、Y、Z三個進給軸
該機床具有X、Y、Z三個數控進給軸,三軸電機均為交流伺服電機,伺服電機本身帶有高精度脈沖編碼器,X、Y、Z三軸電機經彈性聯軸節(jié)直接帶動滾珠絲杠(滾珠絲杠副采用雙螺母預緊),因而機床的X、Y、Z三個坐標軸均可進行快速運動,并完成各坐標的自動、精確定位。三軸聯動,工件在一次裝夾后可完成鉆、擴、鉸、攻絲、銑削及鏜孔等多道工序的加工。
5、防護與排屑
該機床為全防護結構,裝有安全工作照明燈。排屑采用人工排屑方式,使用方便。
技術參數
項目 | 內容 | ||||||||||
工作臺尺寸(長×寬) | 2000mm×900mm | ||||||||||
T型槽寬 | 5-22×165 mm(數目-尺寸×間距) | ||||||||||
各軸行程 | X: 1800mm;Y: 900mm;Z: 800mm | ||||||||||
工作臺承重 | 1600kg | ||||||||||
可控制軸數 | 三軸聯動 | ||||||||||
主軸系統 | 主 軸 電 機:交流伺服電機 | ||||||||||
電 機 功 率:主電機連續(xù)功率15kw | |||||||||||
主電機峰值功率18.5kw | |||||||||||
主 軸 轉 速:0~7000rpm | |||||||||||
主 軸 錐 孔:BT50 | |||||||||||
主電機冷卻方式:風冷 | |||||||||||
主傳動方式:同步齒形帶 | |||||||||||
主變速方式:無級變速 | |||||||||||
主軸前后軸承精度等級:P4 | |||||||||||
軸承潤滑方式:KLUBRNBU15油脂 | |||||||||||
驅動系統 | 三軸進給電機:交流伺服電機 | ||||||||||
絲杠精度等級:C3 | |||||||||||
快速移動速度 | X、Y、Z:0~20m/min | ||||||||||
進給速度 | X、Y、Z軸:0~15000mm/min | ||||||||||
機床精度(mm) | 定位精度 | JIS標準 | X | ±0.005 | 重復定位精度 | JIS標準 | X | ±0.0025 | |||
Y | ±0.005 | Y | ±0.0025 | ||||||||
Z | ±0.005 | Z | ±0.0025 | ||||||||
GB標準 | X | 0.012 | GB標準 | X | 0.01 | ||||||
Y | 0.012 | Y | 0.01 | ||||||||
Z | 0.012 | Z | 0.01 | ||||||||
主軸軸線到立柱導軌面距離 | 960mm | ||||||||||
主軸端面到工作臺面距離 | 180~980mm | ||||||||||
電氣柜 | 電氣控制箱密封 | ||||||||||
潤滑油箱容積 | 4L | ||||||||||
潤滑油分配方式 | 定量分配 | ||||||||||
冷卻箱容積 | 400L | ||||||||||
冷卻液最大壓力 | 0.4Mpa | ||||||||||
冷卻液最大流量 | 50L/min | ||||||||||
功耗 | 38KVA | ||||||||||
氣源標定氣壓 | 0.5Mpa | ||||||||||
可用氣壓范圍 | 0.6~0.8Mpa | ||||||||||
氣源流量 | 0.6~0.9 m3/min | ||||||||||
刀庫型式 | 圓盤式BT50-24T | ||||||||||
刀庫容量 | 24把 | ||||||||||
刀具最大直徑 | Φ110mm(鄰位無刀時可為Φ180 ) | ||||||||||
換刀時間(刀對刀) | 3秒 | ||||||||||
刀具最長長度 | 350mm | ||||||||||
刀具最大重量 | 18kg | ||||||||||
機床凈重 | 17500kg | ||||||||||
外形尺寸(無包裝) | 5200*3930*3378(長×寬×高) | ||||||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0~40℃ | |||||||||
電 源 | 380±10%,三相50±1Hz | ||||||||||
相對濕度 | ≤80% |
- 下一個:VCN1690